okex欧易交易所封面图

okex欧易交易所

全区最顶尖的数字货币交易所之一,现在注册享受永久20%交易手续费减免+新人盲盒大礼包!限时优惠!

APP下载 官网注册
MarsBit消息,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:

ETH:约 3850 万美元,现报价 1808.61 美元,24 小时涨幅达 0.88%;

sDAI:约 910 万美元,现报价 1.04 美元,24 小时涨幅达 0.00%;

WBTC:约 240 万美元,现报价 34,446.54 美元,24 小时涨幅达 0.44%;

ORBS:约 740 万美元,现报价 0.0493 美元,24 小时涨幅达 14.1%;

LINK:约 530 万美元,现报价 11.488 美元,24 小时涨幅达 2.65%;

ARPA:约 125 万美元,现报价 0.0505 美元,24 小时涨幅达 6.02%;

UNI:约 90 万美元,现报价 4.224 美元,24 小时涨幅达 1.32%;

AAVE:约 70 万美元,现报价 84.58 美元,24 小时涨幅达 0.00%。

SMART LOGO图 SMART +7.84% MN LOGO图 MN +0.00% ORBS LOGO图 ORBS +1.77% LINK LOGO图 LINK +4.58%
The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为谈天说币原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇 下一篇

相关阅读