okex欧易交易所封面图

okex欧易交易所

okex欧易交易所是国内最大的数字货币交易所,现在注册永久免20%手续费!

官网注册

ChainCatcher 消息,据 RootData 官方消息,4 月 14 日至 4 月 20 日期间,33 种代币将迎来一次性解锁。其中 TRUMP、QAI、ARB、OMNI 及 DBR 解锁价值超过 2000 万美元:

  • DBR 将于 4 月 15 日解锁逾 10.48 亿枚代币,解锁价值达 2239 万美元,占流通量的 10.48%;
  • ARB 将于 4 月 16 日解锁逾 1.23 亿枚代币,解锁价值达 3356 万美元,占流通量的 1.24%;
  • OMNI 将于 4 月 17 日解锁逾 1596.91 万枚代币,解锁价值达 3122 万美元,占流通量的 15.87%;
  • QAI 将于 4 月 18 日解锁逾 59.31 万枚代币,解锁价值达 5249 万美元,占流通量的 5.93%;
  • TRUMP 将于 4 月 19 日解锁 4000 万枚代币,解锁价值逾 3.12 亿美元,占流通量的 4%。

值得注意的是,TRUMP 以 3.12 亿美元的解锁价值位居榜首,且过去 7 日跌幅达 22.98%。

TRUMP LOGO图 TRUMP +3.31% ARB LOGO图 ARB +2.98% OMNI LOGO图 OMNI +4.49% DBR LOGO图 DBR -3.64%
The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为谈天说币原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇 下一篇

相关阅读