Holder's Name | Reported Value (In USD) |
---|---|
Addison Capital Co | 255,000 |
AdvisorNet Financial, Inc | 124,000 |
Albion Financial Group /ut | 1,000 |
Asset Dedication, LLC | 27,000 |
Atticus Wealth Management, Llc | 0 |
Bfsg, Llc | 51,000 |
Brookstone Capital Management | 270,000 |
Centerpoint Advisors, LLC | 0 |
Claro Advisors LLC | 527,000 |
Compagnie Lombard Odier SCmA | 0 |
Creative Planning | 160,000 |
CRA Financial Services, LLC | 47,000 |
Cwm, Llc | 11,000 |
Dynamic Advisor Solutions LLC | 47,000 |
Enzi Wealth | 37,000 |
Fiduciary Alliance LLC | 550,000 |
FinTrust Capital Advisors, LLC | 27,000 |
Financial Perspectives, Inc | 42,000 |
GoalFusion Wealth Management, LLC | 80,000 |
Global Retirement Partners, LLC | 1,300,000 |
Hantz Financial Services, Inc. | 0 |
HighMark Wealth Management LLC | 1,000 |
Horizon Kinetics Asset Management Llc | 817,000 |
Howard Financial Services, Ltd. | 29,000 |
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | 1,000 |
JBR Co Financial Management Inc | 34,000 |
Johnson & White Wealth Management, LLC | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Global Portfolio | 100,100 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Market Opportunities Portfolio | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Paradigm Portfolio | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Small Cap Portfolio | 1,000 |
LexAurum Advisors, LLC | 74,000 |
LifePro Asset Management | 2,891,000 |
MADDEN SECURITIES Corp | 34,000 |
Mather Group, Llc. | 16,000 |
Modus Advisors, LLC | 286,000 |
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 0 |
Morton Capital Management LLC/CA | 25,000 |
Nkcfo Llc | 0 |
ORG Partners LLC | 43,000 |
ORG Wealth Partners, LLC | 0 |
Pachira Investments Inc. | 440,000 |
Peoples Bank/KS | 8,000 |
Perigon Wealth Management, LLC | 60,000 |
Proequities, Inc. | 0 |
Quattro Financial Advisors Llc | 273,000 |
Requisite Capital Management, LLC | 1,418,000 |
Richard W. Paul & Associates, LLC | 1,677,000 |
RENN Fund, Inc. | 0 |
Roble, Belko & Company, Inc | 0 |
Seacrest Wealth Management, Llc | 52,000 |
Simplicity Wealth, LLC | 123,000 |
SJS Investment Consulting Inc. | 148,000 |
Sloy Dahl & Holst, LLC | 12,700,000 |
Smith Anglin Financial, LLC | 90,000 |
SOA Wealth Advisors, LLC. | 14,000 |
Sound Income Strategies, LLC | 8,000 |
Strategic Advocates LLC | 92,000 |
Stratos Wealth Partners, LTD. | 30,000 |
Strong Tower Advisory Services | 263,000 |
Tamar Securities, LLC | 59,000 |
Templeton Global Income Fund | 315,000 |
Tradition Wealth Management, LLC | 141,000 |
Valeo Financial Advisors, LLC | 42,000 |
VisionPoint Advisory Group, LLC | 41,000 |
VitalStone Financial, LLC | 16,000 |
Voya Prime Rate Trust | 13,451,000 |
Wedmont Private Capital | 30,000 |
Wolff Wiese Magana Llc | 0 |
Zrc Wealth Management, Llc | 31,000 |
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为谈天说币原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。